کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1403 تیر

کنکور تجربی 1403 تیر

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل فیزیک

سوال و پاسخ تشریحی فیزیک

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
دبیران تهران
شماره سوال امیر
محمدی
علی
کنی
سید محمد علی
موسوی
محمد
ساکی
علی
پیراسته
رضا
مینایی
رضا
جعفری
شیوا
امین
بهزاد
ازادفر
مجتبی
جهانی
مهدی
گنجی وطن
علیرضا
آذری
محمدرضا
طاهری نژاد
احمد
بیکی
پوریا
یزدان پناه
میثم
دشتیان
علی
بزرگ‌زاده
محمد جواد
سورچی
مهدی
آذرنسب
حامد
محمدی
امیرمحمد
حیدری
روح اله
میرزایی
صادق
فتحی الیاسی
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دبیران تهران
شماره سوال مهرداد
مردانی
ویدا
حیدری حجاران
محمد
مقدم
مهدی
حاجی نژادیان
رضا
تونی
مصطفی
واثقی
احمد
مولانی
متین
فرخی
مهدی
حاجی زاده
وحيد
مجدآبادي
عباس
موتاب مجید
علیرضا
همایون خواه
شهریار
سندانی
علیرضا
رستم زاده
مریم
حنیف
پگاه
قدیری
پشوتن
نیکو
علی
عاقلی
سید دانیال
موسوی
علی
سعداله زاده ترابی
مسعود
خندانی
هادی
نوری
فریبرز
موقوفه
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
62 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دبیران تهران
شماره سوال ستار
زواری
بهادر
کامران
حسین
الهی
علی
بیتا
سیدحسین
باقری
سید علی
حیدری
پوریا
علاقه مند
سهیل
سهیلی
جاوید
جعفری
مصطفی
کیانی
احمد
بزی
حمیدرضا
عارف‌پور
حسام
نادری
احسان
محمدي
محمد مهدی
نظری
حامد
طاهرخانی
فاطمه
جندقی
زهرا
لطفی
زهره
آقامحمدی
فرشاد
زاهدی
علی
نجفی
علیرضا
جباری
مهران
اسماعیلی
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
54 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
65 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال ناهید
زمانی مقدم
نگار
صفری
مهدی
صبوری کارخانه
مجید
حسین پور
نیکان
کمایی
سیده نادیه
امامی رضوی
فرشاد
قنبری
میلاد
محبی
محمدرضا
کرمی مهر
رضا
امامی
امیرمحمد
محسن زاده
علی
ابراهیم پور
ماهان
صفری
بهنام
دره زرشکی
مهیار
مقدم
نادر
حسین پور
محمدرضا
شریفی
محمد
قدس
مجید
میرزائی
آوا
ادهم
محمدامین
امیری
عرفان
سامی
مرتضی
قربانی
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دبیران شهرستان
شماره سوال مهدی
شریفی
فرهاد
همه خانی
احمد
مرادی پور
پویا
ابراهیم زاده
رضا
ماجدی
محمدرضا
هدایتی
محبوبه
بهادری
علیرضا
مختاری
شکوفه
رجب پور
محمد صدیق
سلطانی نژاد
فائز
الماسی
منوچهر
رحیمی چوبتراش
ارش
یوسفی
عطااله
شادآباد
آیناز
جوزانی فرد
حسین
عطرسایی
امید
عباسی
ادریس
محمدی
مهدی
زارعی نیا
سکینه
نوروزپور
عابدین
ساعدی
اسماعیل
فرهنگیان
محمدرسول
عمادی
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
55 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دبیران شهرستان
شماره سوال حمید
مهدی زاده
محمد
خیری
نوید
شمع گران مقدم
ابراهیم
صالحی
محمد رضا
حسینی
حامد
آتشی گلستانی
فرزام
سفیدیان
احسان
مطلبی
علی
تبت
سعيد
شرق
سید مهرشاد
موسوی
مجید
کریمی
مرتضی
مرتضوی
امید
خالدی
علی
برزگر
علی
عبدالهی پور
کیانوش
کیان منش
مصطفی
آراسته
حسین
طرفی
محمد
نعمتی
آرش
دهقان
مجتبی
نکوئیان
هادی
نجفی
46 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
68 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دبیران شهرستان
شماره سوال سیدایمان
بنی هاشمی
سعید
لاله آبادی
مهدی
سلطانی
عارف
رسولی
اشکان
ولی زاده
سیده ملیحه
میرصالحی
پژمان
بردبار
احمد
رضازادگان
علی
سبک خیز
فاضل
کاج
احسان
ایرانی
سید هادی
موسوی نژاد
امید
پارسافرد
حمید
بهشتی
میثم
عطایی
آرمین
جلیلیان
ذبیح اله
گرجی زادا
علی
صباغ اف
محمدرضا
مؤیدی فر
محمد حسن
ساعدی
محمد
زارعی
علیرضا
حسین پور
سجاد
لک زائی
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4
55 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 4 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دبیران شهرستان
شماره سوال مولود
شمسی
امیر
عزیززاده انگنه
محمد
صفائی
احمد
عسکری نژاد
حمید رضا
پوست‌فروشان
سید رضا
علایی
رحیم
فتحی زاده
سیوان
فتاحی
عبدالصمد
دولو
فرهام
کریمی
مصطفی
قرائی مقدم
امیر حسین
مهارتفر
امیرحسین
اکبری
محمدامین
سلمانی
سعید
اردم
پريسا
هاشم زاده
محمدکاظم
منشادی
کاظم
بانان
عبداله
فقه زاده
مسلم
قهرمانی
محمدحسام
غرابادیان
محمد
بهلولی
علی
ملک لوزاده
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
55 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
64 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
73 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دبیران شهرستان
شماره سوال علی اصغر
قاسمی
علی اصغر
صدقی
مریم
نوجوان
سینا
عزیزی
بهنام
رنجبر
محمدعلی
نیکنام
الهام
بهمنی
پرهام
صدیقی
