کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1403 تیر

کنکور تجربی 1403 تیر

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل ریاضی

سوال و پاسخ تشریحی ریاضی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
دبیران تهران
شماره سوال رضا
جعفری
مصطفی
حسنی نژاد
مهرداد
ملوندی
شیوا
امین
نیما
مهندس
امیرحسین
خسروی
عادل
حسینی
رضا
شوشیان
سرژ
یقیازاریان تبریزی
محمد
حمیدی
علی
پرنده
صادق
فتحی الیاسی
سهند
ولی زاده
مهدی
حاجی نژادیان
علی
نیکویی منش
توحید
اسدی
علی اصغر
شریفی
سهیل
حسن خان پور
روح اله
میرزایی
علی
حسینی نوه اکبر ابادی
محمد ابراهیم
توزنده جانی
عباس
اسدي
سهند
ولی زاده نقده
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
122 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
129 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
132 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
135 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4
136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
دبیران تهران
شماره سوال فرهاد
سراجی کلیبر
احسان
سیفی سلسله
مهدی
معزی
سمیه
اسکندری
وهاب
نادری
عباس
الهی
محمدرضا
راسخ
احمد
عابدزاده
ابراهیم علی
نجفی
سجاد
محمدنژاد
سجاد
سلیمی
محمد
عبداللهی حمیدی
بهرام
حلاج حساس
احمد
بلوچی
ستار
زواری
سید عماد
نبوی
دانیال
آرکیش
سهیل
سهیلی
حمیدرضا
جعفریان
اروین
حسینی
محمد مهدی
نظری
رضا
ادیبی
علي
رستمي مهر
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
119 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
122 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2
123 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
129 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
131 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1
135 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دبیران تهران
شماره سوال سهیل
عبدی
محمدعلی
جلالی
مهدی
براتی
محسن
اسماعیل پور
داود
حسین پور
شهریار
سندانی
مهسان
گودرزی
محمد
کریمی
رضا
سیدنجفی
فهیمه
ولی زاده
محمدرضا
آهنگری
مبینا
بالو
مهرداد
مهربان
امیر
قانع
فرشاد
فرامرزی
امید
زمانی
راضیه سادات
ساطع
احسان
غنی زاده
علیرضا
عباسی زاهد
سیدوحید
امیرکیائی
فرهاد
خسروی
محمد
قرقچیان
ايمان
كاظمي
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
119 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
129 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
131 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
136 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
139 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال مهدی
صبوری کارخانه
قاسم
کتابچی
میلاد
سیاوشی
رضا
پاپی
علی
قادری حصاری
مصطفی
بهنام مقدم
سید عباس
حسینی
مهیار
گرشاسبی
علی
پریچهره
مهیار
مقدم
مجتبی
نیک مراد
هومن
چهری
فرشاد
صديقي فر
سعید
رازورز
ایمان
امیری
منوچهر
رحیمی چوبتراش
حسن
اسدی گرجی
محبوبه
بهادری
رضا
شاهمرادی
ابراهیم
صالحی
سیدمحسن
اسماعیلی
مصطفی
زمانی
ارش
یوسفی
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
122 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
132 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
135 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
136 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دبیران شهرستان
شماره سوال اشکان
نوبخت
حسین
احمدی
نیما
کدیوریان
منوچهر
زیرک
هادی
پولادی
نوید
محمدی
اشکان
انفرادی
پيمان
طيار
شیدا
اصغری
امید
نورانی
محمداسماعیل
عبدالهی پور
توحید
داننده
فرهاد
شکیب اذر
سهیل
ساسانی
امیرحسین
ناظری
الناز
علي اشرفي
علیرضا
منگلی
امیرحسین
تقی زاده
سامران
پورصالح
رضا
ماجدی
علی
غلام‌پور سرابی
عارف
بهرام‌نیا
جواد
موسوی نژاد
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
122 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
123 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
129 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
132 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
135 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
136 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دبیران شهرستان
شماره سوال امیر کیوان
بیات زاده
محمد
پردل نظامی
حسین
کاظمی
رضا
علی نواز
رضا
عزیزی
محمد
هاشمی
حامد
محمدپور
علی
نجمی
پرشنگ
امانی
لیلا
الهیاری
سینا
خیرخواه
جواد
زنگنه قاسم ابادی
نریمان
فتح اللهی
محمدمهدی
شب کلاهی
محمد
علیزاده
حسین
بیگلو
رضا
عباسی
احمد
حسن زاده فرد
محمدرضا
درویشی
علی
آزاد
بهبود
صابر
ولي
رستمي مهر
سعید
صفرزاده
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
119 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
122 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
129 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
132 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دبیران شهرستان
شماره سوال بابک
حاجی بابایی
امیرحسین
حامدشکوری
وحید
ون آبادی
میثم
فلاح
محمد
پاک نژاد
امیر
موقوفه ای
مظفر
ابسردی
زهرا
محمودی
امیر
شکفته
محسن
شیرزادی
یاسین
قوی پنجه
زانیار
محمدی
سپهر
قنواتی
حسین
محمدی
نیما
علی پور
یوسف
عراز
محمد صادق
هدایتی
رضا
جعفرخانی
احمد
دیدار
علیرضا
فیضیان
معصومه
جعفری
یاشار
قربانی
امیر
زمانی دارانی
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
119 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
122 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
129 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2
135 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4
136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دبیران شهرستان
شماره سوال امین
سلطانی
امیر
ناصری
مهدی
قنبرلو
علی رضا
قربانی
سید ابوالفضل
فرقانی
شیدا
دهقانی عشرت آباد
ایمان
کوه پیما
امیر
وفائی
مهنا
رشيدي منش
ابوالفضل
آشنا
سامان
شرف قراچولو
امین
نوری
سعید
تن آرا
سیده نازنین
بنی صدر
سمیه
حسینی
وحید
عبدالملکی
سجاد
داوطلب
علی
ایزدخواه
سید محمد رضا
مشعریان
سعید
رهنمای هدائی
پارسا
اخوان عبدالهیان
مهرزاد
خنجری
امیررضا
پویامنش
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
119 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
122 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
128 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دبیران شهرستان
شماره سوال محمد
زینالی نامدار
مهران
جاوري
امیرپرهام
شاملی
سجاد
سامی
رضا
گلردی
محمدجمال
ترابی
حسن
ولی زاده
هادی
تقوی قلعه لر
