کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1403 تیر

کنکور ریاضی 1403 تیر

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



سوال و پاسخ تشریحی شیمی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
دبیران تهران
شماره سوال علیرضا
عبداللهی
زهراالسادات
غياثي
محمدرضا
جمشيدي
فرزین
فتحی
محسن
کدخدایی
بهزاد
تقي زاده
احمد
بلوچی
الهه
شهبازی
فرشید
مرادی
حسین
شکوه
امیرعلی
بیات
مرتضی
زارعی
محمدرضا
طاهری نژاد
آرمین
عظیمی
سمیه
اسکندری
پوریا
یزدان پناه
ستار
زواری
علی
رفیعی
روزبه
رضوانی
زينب
بقايى
امیرحسین
توحیدی
دانیال
علی دوست
امیرحسین
حسن نژاد
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دبیران تهران
شماره سوال حسین
شاهسواری
مسعود
جعفري
محبوبه
بیک محمدی عینی
سروش
عبادی
کیارش
معدنی
مجتبی
محجوب
ایلیا
داودی زنجانی
امیرحسین
مرتضوی
هادی
حاجی نژادیان
متینا
نیک رخ
امین
پاسبانی
امين
نوروزي
سعید
تیزرو
محسن
مجنونی
علیرضا
بیانی
علی
جعفری
امیررضا
خلخالی
سالار
ملکی
میلاد
شیخ الاسلامی خیاوی
نیما
صفری
هدی
بهاری پور
مهران
خداشناس
محسن
هادی
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال تقی
صدوری
آروين
شجاعي
رسول
میرزائی
سروش
مقدم
محمد
رستمی کمال آباد
امیرحسین
توکلی
حسن
رحمتی کوکنده
امیرعلی
برخورداریون
بهمن
عباسی قراچه
آرمان
اکبری
محمد
داودابادی فراهانی
مهرشاد
محبی فر
مجید
جلیل ناغونی
محبوبه
بهادری
محسن
زمردپور
کامران
گلچوب فیروزجائی
محمد حسین
نادری زاده
مهناز
قزی
علیرضا
قلی پور
آرمین
لنگری
مجتبی
عبادی
صادق
دارابی
سعید
رازیانی
76 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
85 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
97 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
103 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
104 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دبیران شهرستان
شماره سوال میثم
کیانی
امین
قاسمی
آرش
معروفی
پارسا
محمدی
حامد
الهويرديان
آیدین
مرشدی
عباسعلی
عبداللهی
سینا
توغدری
کرامت
زمانی
احمد
عیسوند
حمید
محمدی
امیررضا
مظفری
محمدهادی
شریفی
آرش
رمضانیان
علی اصغر
احمدیان
عاطفه
خالقی راد
نادیا
آقامحمدی
هادی
عبادی
امیر محمد
سعیدی
امیر
حاتمیان
محمد رسول
عزیزپور
محمد
محسنی
ریاض الله
اله دادزهی
76 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
85 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
93 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
97 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
101 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
104 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دبیران شهرستان
شماره سوال محمد
سالخورده
امیرحسین
نوروزی
عارف
صادقی
عبدالواحد
امامی نیا
رضا
مؤمن آبادی
محمد
صفیرزاده
احسان
فرشادفر
محمود
اکبری
محمد
غفارزاده
محمد جواد
احمدی حاجی
ارژنگ
خانلری
فرشته
پورشعبان
اسما
خوش امید
کامران
جعفری
فردین
علیدوست
رامین
رزمجو
مژگان
یاری
مجتبی
اسدزاده
ناهید
اشرفی
عرفان
علیزاده
محمد حسین
نصیری اصل
رضا
سلاجقه مدروان
مسعود
صادق زاده
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
85 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
103 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دبیران شهرستان
شماره سوال حسین
غلامشاهی
دلنیا
محمودی
شمس الدین
شمس الدینی
اکبر
حاتمی
حسین
زارعی
میلاد
غدیرزاده
محمدرضا
ترکش اصفهانی
سیده محبوبه
صالح
محمد هادی
دهقانی
فاطمه
رحیمی
حسین
ناصری ثانی
حسین
مرادی
امیررضا
خشکه‌بار
سهیل
چقالو
هیربد
کریمی
اسلام
طالبی
مسعود
توکلیان اکبری
فاطمه
فاطمی
حامد
صابری
علیرضا
رضائی سراب
مهدی
پورفولاد
میثم
کوثری لنگری
زهره
قاسمیان
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
85 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 1
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
101 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3
103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دبیران شهرستان
شماره سوال محمد جعفر
ندرلو
حسین
کوهستانی
فراز
ابراهیمی جهتلو
رامین
فتحی
امیر حسین
چاوشی زاده محمدی
فردین
بخششی
علی رضا
کیانی دوست
سید سجاد
کمالی
سجاد
علیاری
مجید
معین السادات
یاشار
عبدالهی
قادر
باخاری
مجید
غنچه علی
افسانه
صیدی
علی
اشرفی دوست
محمد جواد
زرین
خلیل
عباسی
صمد
آرزومند
سید محمد مهدی
مطهری
محراب
علیپور
مجتبی
ابراهیمی
جواد
پرتوی
رضا
بهشتی فرد
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
85 1 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1
97 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دبیران شهرستان
شماره سوال رسول
عابدینی زواره
سیدمحمدرضا
حسینی کیا
سید سجاد
صیادی
محمد
نمازی کیا
امیرحسین
امینی
نیما
قادری
پوریا
توپچیان
عبدالحسین
جلالی
امیررضا
بذرافشان
علی
زیبای نظام آباد
علی
ایزدخواه
عظیم بردی
صیادلی
امیرحسین
هادی
صلاح الدین
ابراهیمی
مهدی
اکبرپور
جلیل
صبوری
سیدجلال
میری
نیما
عبادی
فریده
حسین پور بنافتی
مرتضی
شیبانی
سید مصطفی
فاطمی
فائزه
موسوی
هادی
رحیمی کیاسری
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
85 4 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
