کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1403 اردیبهشت

کنکور زبان 1403 اردیبهشت

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل زبان تخصصی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
محمد
طاهری
مهريار
لسانی
محدثه
مرآتی
محمدحسین
مرتضوی
محمدجواد
آقایی
رحمت الله
استیری
ریحانه
یعقوبی
حسن
روحی
محمد مهدی
حسنی راد
محسن
رحیمی
روزبه
شهلايي مقدم
عادله
حیدری
ساسان
عزيزي نژاد
نادیا
ناصری
آرمین
رحمانی
مجتبی
درخشان گرمی
امیرحسین
نیک نام
عارف
علیپور کنفی
مهدی
شمس الدینی
مهراد
اولیایی
علیرضا
خیرالهی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
52 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
64 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 20 50% 30% 10% 10% 0%
6250-7000 53 58% 18% 20% 1% 0%
5500-6250 83 57% 26% 13% 1% 1%
4750-5500 100 49% 34% 15% 2% 0%
پايين تر از 4750 110 38% 39% 13% 7% 1%
کل شرکت کنندگان 366 49% 31% 14% 3% 0%
Menu