کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1403 اردیبهشت

کنکور انسانی 1403 اردیبهشت

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل ادبیات اختصاصی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش A
یاسین
مهدیان
سید علیرضا
احمدی
ابوذر
احمدی
امیرمحمد
حسن زاده
مجتبی
فرهادی
فريبا
رئوفي
عطیه
محلوجی
نیلوفر
صادقیان
مونا
کاظمیان
سجاد
غلام پور سیوکی
سیما
قاسمی
مبینا‌
اشرفی
آرمین
عبدالحسینی
طاهره
موسی زاده مقدم
کیانوش
بیرانوند
اکرم
رسا
علیرضا
فتحی
مهشید
خدامرادی
سعید
کرمی
عبدالواحد
تیموری
امیررضا
پرویزی
عرفان
شفاعتی
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
35 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
38 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سازمان سنجش دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
صالح
بهاری
رضا
شیمی
سجاد
محمودی
وحید
رضازاده
فرهاد
علي نژاد
ابوالفضل
عباس زاده
امیرحسین
کریمی
امیرحسین
اشتری
هومن
محمدخانی
طلا
رحمتی
معین
یوسفی راد
شهرام
راه دار
مهدی
پورشفیع اتی کندی
علی اکبر
عباسی کشکولی
ابوالفضل
کاشی
هادی
اوصالی
امیر
سلمانی
پوریا
توکلی
فرشته
قربانی
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
23 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 3 1 1
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3
36 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
38 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 51 21% 27% 37% 7% 5%
6250-7000 341 27% 39% 25% 4% 2%
5500-6250 1209 38% 35% 22% 2% 1%
4750-5500 2201 37% 36% 21% 2% 1%
پايين تر از 4750 1414 32% 35% 24% 4% 2%
کل شرکت کنندگان 5263 35% 36% 22% 3% 1%
Menu