کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1403 اردیبهشت

کنکور تجربی 1403 اردیبهشت

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید


کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
امیرحسین
کلانتری
علیرضا
همایون خواه
جواد
رضائیان
سجاد
محمدنژاد
فاطمه
راسخ
مریم
موسی زادگان
اميرحسين
برادران
محمد
حمیدی
صادق
حسين زاده
علی
عاقلی
محبوبه
بهادری
توحید
پناهی
الان
عجمی
176 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
177 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
178 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
179 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
180 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
181 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
182 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
184 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
185 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
186 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
187 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
189 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
190 4 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 4 4
191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
192 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
193 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
194 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
195 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 40 2% 5% 65% 7% 20%
6250-7000 275 10% 10% 42% 9% 26%
5500-6250 792 7% 13% 42% 12% 23%
4750-5500 1474 9% 12% 41% 13% 21%
پايين تر از 4750 1946 7% 15% 38% 15% 22%
کل شرکت کنندگان 4547 8% 13% 40% 13% 22%
Menu