کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1403 تیر

کنکور انسانی 1403 تیر

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل علوم اجتماعی

سوال و پاسخ تشریحی علوم اجتماعی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال کوثر
شاه حسینی
جلال
نوریان
فاطمه السادات
حسینیان
فاطمه
صفری
الهام
رضایی
آرش
مرتضایی فر
آزیتا
بیدقی
مبینا سادات
تاجیک
سجاد
حقیقی پور
فروغ
تیموریان
امیررضا
پرویزی
کاظم
داوری
محمد مهدی
یعقوبی
کامران
گلچوب فیروزجائی
هستی
محمدی
آذر
تکریم
مهراد
کرمی
شیلا
هاشمیان
محمود
فخوری
طیبه
منتظری
قباد
دهقان
امین
ترابی
محمدامین
الهی
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
رتبه های برتر
شماره سوال مصطفی
سنجیده
محسن
مصطفوی
مهشید
روزه دار
راضیه
ابراهیمی نژاد
آیدا
رحیمی
مهدی
پورشفیع اتی کندی
اصغر
ستاری دولت آباد
سمیه
محمدی مصیری جلیلی
فاطمه
عبدالوند
سیده نسرین
نوربخش
محمد ابراهیم
سلیمانی
فرهاد
منوچهری
فرشته
قربانی
مهدیه
زرقی
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 1
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 31 0% 19% 51% 22% 6%
6250-7000 147 5% 19% 52% 12% 9%
5500-6250 484 4% 21% 49% 13% 10%
4750-5500 805 8% 24% 49% 8% 8%
پايين تر از 4750 485 15% 29% 39% 8% 7%
کل شرکت کنندگان 1968 9% 24% 46% 10% 8%
Menu