کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1402

کنکور زبان 1402

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل زبان تخصصی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
سعید
آقچه لو
محسن
رحیمی
محمدجواد
آقایی
فاطمه
نقدی
عادله
حیدری
محدثه
مرآتی
حسن
روحی
پارسا
اخوان ذاکری
روزبه
شهلايي مقدم
رحمت الله
استیری
حامد
محمدی
محمدحسین
مرتضوی
کیاوش
فراهانی
احمد
پژوهش فر
سید عیسی
مجیدی
سید مصطفی
حسینی
آرمین
رحمانی
مجتبی
درخشان گرمی
محسن
محرابی
ساسان
عزيزي نژاد
محمود
حلاج مقدم
احمدرضا
پرهوده
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
سازمان سنجش رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
زهرا
رکنی
امیر محمد
غلامی
فرداد
مریدی
کیارش
علیزاده
یاسین
سپهوند
1 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3
3 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4
5 2 2 2 2 2 2
6 3 3 3 3 3 3
7 4 4 4 4 4 4
8 1 4 4 1 1 1
9 2 2 2 2 2 2
10 3 3 3 3 3 3
11 4 4 4 4 4 4
12 2 2 2 2 2 2
13 3 3 3 1 3 3
14 2 2 2 2 2 2
15 3 3 3 1 3 3
16 1 1 1 1 1 1
17 3 3 3 3 3 3
18 4 4 4 4 4 4
19 2 2 2 2 2 2
20 1 1 1 1 1 1
21 3 3 3 3 3 3
22 4 4 4 4 4 4
23 1 1 1 1 1 1
24 2 2 2 2 2 2
25 3 3 3 3 3 3
26 1 1 1 1 1 1
27 4 4 4 4 4 4
28 2 2 2 2 2 2
29 3 3 3 3 3 3
30 1 1 1 1 1 1
31 2 2 2 2 2 2
32 4 4 4 4 4 4
33 3 3 3 3 3 3
34 1 1 1 1 1 1
35 4 4 4 4 4 4
36 2 2 2 2 2 2
37 3 3 3 3 3 3
38 1 1 1 1 1 1
39 4 4 4 4 4 4
40 1 1 1 1 1 1
41 2 2 2 2 2 2
42 1 1 1 1 1 1
43 4 4 4 4 4 4
44 3 3 3 1 3 1
45 2 2 2 2 2 2
46 4 4 4 4 4 4
47 3 3 3 3 3 3
48 2 2 2 2 2 2
49 1 1 1 1 1 1
50 4 4 4 4 4 4
51 3 3 3 3 3 3
52 1 1 1 1 1 1
53 2 2 2 2 2 2
54 4 4 4 4 4 4
55 1 1 1 1 1 1
56 2 2 2 2 2 2
57 1 1 1 1 1 1
58 4 4 4 4 4 4
59 2 2 2 2 2 2
60 4 4 4 2 4 4
61 3 3 1 3 3 3
62 1 1 1 4 1 1
63 2 2 2 2 2 2
64 3 3 3 3 3 3
65 4 4 4 4 4 4
66 3 1 1 3 3 3
67 2 2 2 2 2 2
68 3 3 3 3 3 3
69 1 1 1 1 1 1
70 2 2 2 2 2 2

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهند گرفت
Menu