کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1402

کنکور انسانی 1402

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید


کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران
شماره سوال سازمان
سنجش A
محمد
بحیرایی
رحمان
پوررحیم
محمد
عبداللهی حمیدی
اروین
حسینی
سعید
عزیزخانی
معین
آعلی
فرشید
کریمی
محمد
حمیدی
حمیدرضا
جعفریان
علی
نوروزی
علی
پرنده
الهه
شهبازی
علی
حسینی نوه اکبر ابادی
علی
نیکویی منش
علیرضا
نورمحمدی
امیرحسین
خسروی
مهدی
صبوری کارخانه
علی
آقاجانپور
ابراهیم علی
نجفی
مجتبی
نادری
محمدعلی
جلالی
مهدی
مهاجر
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش A
سیدحمید
ذاکری فر
سیدوحید
امیرکیائی
شیوا
امین
سیدمحسن
اسماعیلی
حسین
ممشلی
محمد ابراهیم
توزنده جانی
سروش
هاشمی فومنی
اشکان
انفرادی
یاسین
قوی پنجه
مهدی
اسفندیاری
نریمان
فتح اللهی
محمد
ساسانی
علی
نجمی
مسعود
عباسی
فرهاد
پرست
حسن
ولی زاده
نیما
مهندس
مهدی
جلالت پارس
محمد
پردل نظامی
عباس
بیدگلی
مصطفی
حسنی نژاد
لیلا
الهیاری
رضا
عزیزی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3
14 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1
18 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
سازمان سنجش دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
میثم
خشنودی
مجید
رستمی
علي
ضرغامي
علی
آزاد
امیر کیوان
بیات زاده
داود
توکلی
مهدیس
حمزه‌ای
احمد
حسن زاده فرد
ابراهیم
صالحی
نوید
محمدی
محمد
عبدالهی
نیما
کدیوریان
پيمان
طيار
حجت اله
غلامی
محمد
اسدی
متین
شعمی زاده
محسن
محمدی
بهروز
توکلی
محبوبه
بهادری
اسفند
ملیح ملکی
مهرداد
جمالی
سیروان
مرادی
مبین
رشیدی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
17 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
سازمان سنجش رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
مهدی
مسلمانی
احمدرضا
روهنده
1 1 1 1
2 2 2 2
3 4 4 4
4 1 1 1
5 3 3 3
6 4 4 4
7 2 2 2
8 1 3 3
9 2 2 2
10 4 2 2
11 4 4 4
12 2 2 2
13 3 3 3
14 3 4 4
15 1 1 1
16 3 3 2
17 1 1 1
18 2 2 2
19 4 4 4
20 3 3 3

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهند گرفت
Menu